P23621
WORK TABLE - FLAT TOP, GALVANIZED STEEL UNDERSHELF
- TOP
- 17/8" turn down on 4 sides.
- Two heavy gauge steel box channels on 24" tables
for rigidity. - Three heavy gauge steel box channels on 30" tables for rigidity.
- Four heavy gauge steel box channels on 36" and 42"
tables for rigidity. - Sound deadened between table top and channels.
- 18 gauge galvanized steel.
- 15/8" O.D. 16 gauge galvanized steel tubing, complete with 1" adjustable impact resistant, plastic feet.
SHELF
LEGS
- Undershelf is the largest in the industry.
- Undershelf is fully adjustable and flexible in design.
- All tables fully cartoned.
- Easily assembled.
- Table and undershelf hemmed to eliminate cuts from rough edges.
- Top is polished to a #4 mill finish.
- Heliarc welded construction creates uniform, rock-solid unit.
- Gussets fully welded for extra rigidity.
- All tables shipped K.D.
- 1TG TABLES ARE AEROSPEC DESIGNED.
In addition to above specifications; - All four sides have a "V" countertop edge to eliminate spillage.
- Tables over 72" in length are shipped with six legs.
- Undershelf O.D. Table Length -2", Table Width -2".
- All feet have a full 1" adjustability.
| WORK TABLE - FLAT TOP, GALVANIZED STEEL UNDERSHELF | ||||||
| Product No. | Width | Height | Ship Weight | Cubic Feet | Price | Quantity |
| ECONOMY 16GA 430 | ||||||
| 24" WIDE | ||||||
| 4TG-2424 | 24 | 24 | 25 | 3 |
|
|
| 4TG-2430 | 24 | 30 | 42 | 3 |
|
|
| 4TG-2436 | 24 | 36 | 53 | 4 |
|
|
| 4TG-2448 | 24 | 48 | 64 | 5 |
|
|
| 4TG-2460 | 24 | 60 | 74 | 7 |
|
|
| 4TG-2472 | 24 | 72 | 85 | 8 |
|
|
| 4TG-2484 | 24 | 84 | 103 | 9 |
|
|
| 4TG-2496 | 24 | 96 | 114 | 11 |
|
|
| 4TG-24108 | 24 | 108 | 130 | 12 |
|
|
| 4TG-24120 | 24 | 120 | 227 | 13 |
|
|
| 4TG-24132 | 24 | 132 | 251 | 15 |
|
|
| 4TG-24132 | 24 | 144 | 266 | 16 |
|
|
| 30" WIDE | ||||||
| 4TG-3024 | 30 | 24 | 47 | 3 |
|
|
| 4TG-3030 | 30 | 30 | 52 | 4 |
|
|
| 4TG-3036 | 30 | 36 | 59 | 5 |
|
|
| 4TG-3048 | 30 | 48 | 72 | 7 |
|
|
| 4TG-3060 | 30 | 60 | 85 | 8 |
|
|
| 4TG-3072 | 30 | 72 | 93 | 10 |
|
|
| 4TG-3084 | 30 | 84 | 113 | 12 |
|
|
| 4TG-3096 | 30 | 96 | 126 | 13 |
|
|
| 4TG-30108 | 30 | 108 | 150 | 15 |
|
|
| 4TG-30120 | 30 | 120 | 261 | 17 |
|
|
| 4TG-30132 | 30 | 132 | 268 | 18 |
|
|
| 4TG-30144 | 30 | 144 | 283 | 20 |
|
|
| 36" WIDE | ||||||
| 4TG-3636 | 36 | 36 | 75 | 6 |
|
|
| 4TG-3648 | 36 | 48 | 82 | 8 |
|
|
| 4TG-3660 | 36 | 60 | 96 | 10 |
|
|
| 4TG-3672 | 36 | 72 | 108 | 12 |
|
|
| 4TG-3684 | 36 | 84 | 127 | 14 |
|
|
| 4TG-3696 | 36 | 96 | 140 | 16 |
|
|
| 4TG-36108 | 36 | 108 | 165 | 18 |
|
|
| 4TG-36120 | 36 | 120 | 261 | 20 |
|
|
| 4TG-36132 | 36 | 132 | 290 | 22 |
|
|
| 4TG-36144 | 36 | 144 | 305 | 24 |
|
|
| DELUX 16GA 304 | ||||||
| 24" WIDE | ||||||
| 3TG-2424 | 24 | 24 | 25 | 3 |
|
|
| 3TG-2430 | 24 | 30 | 42 | 3 |
|
|
| 3TG-2436 | 24 | 36 | 53 | 4 |
|
|
| 3TG-2448 | 24 | 48 | 64 | 5 |
|
|
| 3TG-2460 | 24 | 60 | 74 | 7 |
|
|
| 3TG-2472 | 24 | 72 | 85 | 8 |
|
|
| 3TG-2484 | 24 | 84 | 103 | 9 |
|
|
| 3TG-2496 | 24 | 96 | 114 | 11 |
|
|
| 3TG-24108 | 24 | 108 | 130 | 12 |
|
|
| 3TG-24120 | 24 | 120 | 227 | 13 |
|
|
| 3TG-24132 | 24 | 132 | 251 | 15 |
|
|
| 3TG-24144 | 24 | 144 | 266 | 16 |
|
|
| 30" WIDE | ||||||
| 3TG-3024 | 30 | 24 | 47 | 3 |
|
|
| 3TG-3030 | 30 | 30 | 52 | 4 |
|
|
| 3TG-3036 | 30 | 36 | 59 | 5 |
|
|
| 3TG-3048 | 30 | 48 | 72 | 7 |
|
|
| 3TG-3060 | 30 | 60 | 85 | 8 |
|
|
| 3TG-3072 | 30 | 72 | 93 | 10 |
|
|
| 3TG-3084 | 30 | 84 | 113 | 12 |
|
|
| 3TG-3096 | 30 | 96 | 126 | 13 |
|
|
| 3TG-30108 | 30 | 108 | 150 | 15 |
|
|
| 3TG-30120 | 30 | 120 | 261 | 17 |
|
|
| 3TG-30132 | 30 | 132 | 268 | 18 |
|
|
| 3TG-30144 | 30 | 144 | 283 | 20 |
|
|
| 36" WIDE | ||||||
| 3TG-3636 | 36 | 36 | 75 | 6 |
|
|
| 3TG-3648 | 36 | 48 | 82 | 8 |
|
|
| 3TG-3660 | 36 | 60 | 96 | 10 |
|
|
| 3TG-3672 | 36 | 72 | 108 | 12 |
|
|
| 3TG-3684 | 36 | 84 | 127 | 14 |
|
|
| 3TG-3696 | 36 | 96 | 140 | 16 |
|
|
| 3TG-36108 | 36 | 108 | 165 | 18 |
|
|
| 3TG-36120 | 36 | 120 | 261 | 20 |
|
|
| 3TG-36132 | 36 | 132 | 290 | 22 |
|
|
| 3TG-36144 | 36 | 144 | 305 | 24 |
|
|
| PREMIUM 14GA 304 | ||||||
| 24" WIDE | ||||||
| 2TG-2424 | 24 | 24 | 25 | 3 |
|
|
| 2TG-2430 | 24 | 30 | 42 | 3 |
|
|
| 2TG-2436 | 24 | 36 | 53 | 4 |
|
|
| 2TG-2448 | 24 | 48 | 64 | 5 |
|
|
| 2TG-2460 | 24 | 60 | 74 | 7 |
|
|
| 2TG-2472 | 24 | 72 | 85 | 8 |
|
|
| 2TG-2484 | 24 | 84 | 103 | 9 |
|
|
| 2TG-2496 | 24 | 96 | 114 | 11 |
|
|
| 2TG-24108 | 24 | 108 | 130 | 12 |
|
|
| 2TG-24120 | 24 | 120 | 227 | 13 |
|
|
| 2TG-24132 | 24 | 132 | 251 | 15 |
|
|
| 2TG-24144 | 24 | 144 | 266 | 16 |
|
|
| 30" WIDE | ||||||
| 2TG-3024 | 30 | 24 | 47 | 3 |
|
|
| 2TG-3030 | 30 | 30 | 52 | 4 |
|
|
| 2TG-3036 | 30 | 36 | 59 | 5 |
|
|
| 2TG-3048 | 30 | 48 | 72 | 7 |
|
|
| 2TG-3060 | 30 | 60 | 85 | 8 |
|
|
| 2TG-3072 | 30 | 72 | 93 | 10 |
|
|
| 2TG-3084 | 30 | 84 | 113 | 12 |
|
|
| 2TG-3096 | 30 | 96 | 126 | 13 |
|
|
| 2TG-30108 | 30 | 108 | 150 | 15 |
|
|
| 2TG-30120 | 30 | 120 | 261 | 17 |
|
|
| 2TG-30132 | 30 | 132 | 268 | 18 |
|
|
| 2TG-30144 | 30 | 144 | 283 | 20 |
|
|
| 36" WIDE | ||||||
| 2TG-3636 | 36 | 36 | 75 | 6 |
|
|
| 2TG-3648 | 36 | 48 | 82 | 8 |
|
|
| 2TG-3660 | 36 | 60 | 96 | 10 |
|
|
| 2TG-3672 | 36 | 72 | 108 | 12 |
|
|
| 2TG-3684 | 36 | 84 | 127 | 14 |
|
|
| 2TG-3696 | 36 | 96 | 140 | 16 |
|
|
| 2TG-36108 | 36 | 108 | 165 | 18 |
|
|
| 2TG-36120 | 36 | 120 | 261 | 20 |
|
|
| 2TG-36132 | 36 | 132 | 290 | 22 |
|
|
| 2TG-36144 | 36 | 144 | 305 | 24 |
|
|
| 42" WIDE | ||||||
| 2TG-4248 | 42 | 48 | 128 | 9 |
|
|
| 2TG-4260 | 42 | 60 | 148 | 12 |
|
|
| 2TG-4272 | 42 | 72 | 170 | 14 |
|
|
| 2TG-4284 | 42 | 84 | 206 | 16 |
|
|
| 2TG-4296 | 42 | 96 | 228 | 19 |
|
|
| 2TG-42108 | 42 | 108 | 260 | 21 |
|
|
| 2TG-42120 | 42 | 120 | 454 | 23 |
|
|
| 2TG-42132 | 42 | 132 | 517 | 26 |
|
|
| 2TG-42144 | 42 | 144 | 532 | 28 |
|
|
| AEROSPEC 14GA 304 | ||||||
| 24" WIDE | ||||||
| 1TG-2424 | 24 | 24 | 25 | 3 |
|
|
| 1TG-2430 | 24 | 30 | 42 | 3 |
|
|
| 1TG-2436 | 24 | 36 | 53 | 4 |
|
|
| 1TG-2448 | 24 | 48 | 64 | 5 |
|
|
| 1TG-2460 | 24 | 60 | 74 | 7 |
|
|
| 1TG-2472 | 24 | 72 | 85 | 8 |
|
|
| 1TG-2484 | 24 | 84 | 103 | 9 |
|
|
| 1TG-2496 | 24 | 96 | 114 | 11 |
|
|
| 1TG-24108 | 24 | 108 | 130 | 12 |
|
|
| 1TG-24120 | 24 | 120 | 227 | 13 |
|
|
| 1TG-24132 | 24 | 132 | 251 | 15 |
|
|
| 1TG-24144 | 24 | 144 | 266 | 16 |
|
|
| 30" WIDE | ||||||
| 1TG-3024 | 30 | 24 | 47 | 3 |
|
|
| 1TG-3030 | 30 | 30 | 52 | 4 |
|
|
| 1TG-3036 | 30 | 36 | 59 | 5 |
|
|
| 1TG-3048 | 30 | 48 | 72 | 7 |
|
|
| 1TG-3060 | 30 | 60 | 85 | 8 |
|
|
| 1TG-3072 | 30 | 72 | 93 | 10 |
|
|
| 1TG-3084 | 30 | 84 | 113 | 12 |
|
|
| 1TG-3096 | 30 | 96 | 126 | 13 |
|
|
| 1TG-30108 | 30 | 108 | 150 | 15 |
|
|
| 1TG-30120 | 30 | 120 | 261 | 17 |
|
|
| 1TG-30132 | 30 | 132 | 268 | 18 |
|
|
| 1TG-30144 | 30 | 144 | 283 | 20 |
|
|
| 36" WIDE | ||||||
| 1TG-3636 | 36 | 36 | 75 | 6 |
|
|
| 1TG-3648 | 36 | 48 | 82 | 8 |
|
|
| 1TG-3660 | 36 | 60 | 96 | 10 |
|
|
| 1TG-3672 | 36 | 72 | 108 | 12 |
|
|
| 1TG-3684 | 36 | 84 | 127 | 14 |
|
|
| 1TG-3696 | 36 | 96 | 140 | 16 |
|
|
| 1TG-36108 | 36 | 108 | 165 | 18 |
|
|
| 1TG-36120 | 36 | 120 | 261 | 20 |
|
|
| 1TG-36132 | 36 | 132 | 290 | 22 |
|
|
| 1TG-36144 | 36 | 144 | 305 | 24 |
|
|
| 42" WIDE | ||||||
| 1TG-4248 | 42 | 48 | 128 | 9 |
|
|
| 1TG-4260 | 42 | 60 | 148 | 12 |
|
|
| 1TG-4272 | 42 | 72 | 170 | 14 |
|
|
| 1TG-4284 | 42 | 84 | 206 | 16 |
|
|
| 1TG-4296 | 42 | 96 | 228 | 19 |
|
|
| 1TG-42108 | 42 | 108 | 260 | 21 |
|
|
| 1TG-42120 | 42 | 120 | 454 | 23 |
|
|
| 1TG-42132 | 42 | 132 | 517 | 26 |
|
|
| 1TG-42144 | 42 | 144 | 532 | 28 |
|
|

Request sending.. 